2024 GREEN FEE, sis alv 10% Syyshinnasto voimassa 14.10. alkaen. Green fee 40 €, | ||
---|---|---|
Green fee 18r | 75 € | |
Green fee 9r | 40 € | |
Green fee osakkaan vieraana 18r | 45 € | |
Green fee osakkaan vieraana 9r | 27 € | |
Green fee KGV ry jäsen 18r | 68 € | |
Green fee KGV ry jäsen 9r | 36 € | |
Green fee juniori 9/18r alle 18v. | 1 €/ ikävuosi | |
Green fee juniori 18r 18-21v. | 35 € | |
Green fee juniori 9r 18-21v. | 21 € | |
Green fee opiskelija 18r | 45 € | |
Green fee opiskelija 9r | 27 € | |
Green fee osakas, 5-kerran sarjakortti, henkilökohtainen kertaetu | 200 € |
2024 MUUT HINNAT, sis alv 25,5% | Osakas | Muut |
---|---|---|
Golfautovuokra kerta | 31 € | 46 € |
Golfautovuokra 10-kortti | 253 € | 380 € |
Golfautovuokra 5-kortti | 132 € | – |
Oman golfauton paikkavuokra/ vuosi | 520 € | – |
Rangelataus 30 koria | 40 € | 50 € |
Rangelataus 10 koria | 15 € | 20 € |
Bägikaapin vuokra/ pelikausi | 40,50 € | 51€ |
TrackMan 1h | 35 € | 35 € |
Vuokrabägi | 30€ | 30€ |
2025 PELIOIKEUDET, sis alv 10% | ||
---|---|---|
Aikuiset | 1250 € | |
Opiskelijat | 750 € | |
Juniorit, synt 2013 tai jälkeen | 200 € | |
Juniorit, synt 2004-2012 | 300 € | |
Aloituspaketti | 150 € | |
Sisäharjoittelu (Loppuunmyyty) | 250 € | |
Pelioikeuksia rajoitettu määrä. |
2024 JÄSENMAKSUT | ||
---|---|---|
Aikuiset | 95 € | |
juniorit | 45 € |
Opiskelijoille suunnattuja tuotteita ostettaessa esitettävä opiskelijatodistus.
Liikuntaetuja on mahdollista hyödyntää maksuvälineenä Edenredin, Smartumin sekä ePassin mobiilimaksuina sekä Edenred Virikekortilla. Paperiset liikuntasetelit eivät käy maksuvälineenä.