2025 GREEN FEE | ||
|---|---|---|
| Green fee 18r | 78 € | |
| Green fee 9r | 42 € | |
| Green fee osakkaan vieraana 18r | 47 € | |
| Green fee osakkaan vieraana 9r | 28 € | |
| Green fee KGV ry jäsen 18r | 70 € | |
| Green fee KGV ry jäsen 9r | 38 € | |
| Green fee juniori 9/18r alle 18v. | 1 €/ ikävuosi | |
| Green fee juniori 18r 18-21v. | 36 € | |
| Green fee juniori 9r 18-21v. | 22 € | |
| Green fee opiskelija 18r | 47 € | |
| Green fee opiskelija 9r | 28 € | |
| Green fee osakas, 5-kerran sarjakortti, henkilökohtainen kertaetu | 207 € | |
| 2025 MUUT HINNAT | Osakas | Muut |
|---|---|---|
| Golfautovuokra kerta | 31 € | 46 € |
| Golfautovuokra 10-kortti* | 253 € | 380 € |
| Golfautovuokra 5-kortti* | 132 € | – |
| Oman golfauton paikkavuokra/ vuosi | 526 € | – |
| Rangelataus 30 koria | 40 € | 50 € |
| Rangelataus 10 koria | 15 € | 20 € |
| Rangelataus 1 kori | 3 € | 3 € |
| Bägikaapin vuokra/ pelikausi | 40 € | 50€ |
| TrackMan 1h | 35 € | 35 € |
| Vuokrabägi | 30€ | 30€ |
| 2026 PELIOIKEUDET | ||
|---|---|---|
| Aikuiset | 1250 € | |
| Opiskelijat | 750 € | |
| Juniorit, synt 2014 tai jälkeen | 225 € | |
| Juniorit, synt 2005-2013 | 325 € | |
| Aloituspaketti | 159 € | |
| Sisäharjoittelu (Loppuunmyyty) | 250 € | |
| Pelioikeuksia rajoitettu määrä. | ||
| 2026 JÄSENMAKSUT | ||
|---|---|---|
| Aikuiset | 99 € | |
| Juniorit | 48 € | |
Opiskelijoille suunnattuja tuotteita ostettaessa esitettävä opiskelijatodistus.
Liikuntaetuja on mahdollista hyödyntää maksuvälineenä Edenredin, Smartumin sekä ePassin mobiilimaksuina sekä Edenred Virikekortilla. Paperiset liikuntasetelit eivät käy maksuvälineenä.
* Golfauton sarjakortin haltijan tulee olla mukana autoa käytettäessä